New
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

$39,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
100,387 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

Key information

2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
Kilometres
100,387km
Compliance year
2023
Build year
2023
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DM66YA
Rego Expiry
Expires on December 31, 2026
Stock no
U20483
VIN
MPATFS40JPG022587

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Goulburn Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD: LMCT 026056

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Goulburn Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Goulburn Isuzu UTE. Isuzu Dealer in Goulburn NSW. Dealer Licence: MD LMCT 026056. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio